Den VDK Unfallversicherung - Spezialtarif für Taxler, alles in Einem zu einem günstigen Preis!!!
Gründe für ein besonderes Unfallrisiko des Taxifahrers:
|
Informationsflyer»»
(Detailierte Informationen zu den
Unfall Versicherung Tarifen)
Informations
Broschüre»»
(Produktinformationsblatt, Allgemeine
Versicherungsbedingungen, ...)
Versichert sind Sie und / oder Ihre Familie 24 Stunden am Tag,
z.B. bei Verlust der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung durch
einen Unfall.
Antrag
auf Unfall- und Beraubungsversicherung (Personenversicherung) »»
(Antrag selber online ausfüllen, ausdrucken
und per Mail oder Post schicken)
TaxNorm | TaxPlus | TaxSuper | |
Todesfall | 10.000 EUR | 15.000 EUR | 25.000 EUR |
Invalidität Progression 250 | 25.000 EUR | 35.000 EUR | 45.000 EUR |
Krankenhaustagegeld | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR |
Bergungskosten/ Kosmetische Operationen | 5.000 EUR | 5.000 EUR | 5.000 EUR |
Kurkostenhilfe/ Rehakostenbeteiligung | 500 EUR | 500 EUR | 500 EUR |
Optional | |||
Unfallrente 50 | 250 EUR | 250 EUR | 250 EUR |
Nur für den Fahrer: | |||
Beraubungsentschädigung | max. 250 EUR | max. 375 EUR | max. 500 EUR |
Überfallentschädigung | max. 500 EUR | max. 500 EUR | max. 500 EUR |
50 % Mehrleistung bei Tod, Inv., KHT; Bei Unfall durch Überfall | ja | ja | ja |
Verlust der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung durch einen Unfall | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 2.500 EUR |
Monatsbeiträge | |||
ohne Rente inkl. VSt. | 3,58 EUR | 4,75 EUR | 6,16 EUR |
mit Rente inkl. VSt. | 6,93 EUR | 8,09 EUR | 9,51 EUR |
Versichert sind Ihre Fahrer während der Arbeit (auch Saison- und Aushilfsfahrer),
z.B. in Form von Entschädigung bei Raub / Überfall.
Antrag auf Unfall- und Beraubungsversicherung (Konzessionsversicherung) »»
(Antrag selber online ausfüllen, ausdrucken
und per Mail oder Post schicken)
TaxNorm | TaxPlus | TaxSuper | |
Todesfall | 10.000 EUR | 15.000 EUR | 25.000 EUR |
Invalidität Progression 250 | 25.000 EUR | 35.000 EUR | 45.000 EUR |
Krankenhaustagegeld | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR |
Beraubungsentschädigung | max. 250 EUR | max. 375 EUR | max. 500 EUR |
Überfallentschädigung | max. 500 EUR | max. 500 EUR | max. 500 EUR |
50 % Mehrleistung bei Tod, Inv., KHT; Bei Unfall durch Überfall | ja | ja | ja |
Verlust der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung durch einen Unfall | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 2.500 EUR |
Bergungskosten/ Kosmetische Operationen | 5.000 EUR | 5.000 EUR | 5.000 EUR |
Kurkostenhilfe/ Rehakostenbeteiligung | 500 EUR | 500 EUR | 500 EUR |
Optional | |||
Unfallrente 50 | 250 EUR | 250 EUR | 250 EUR |
Monatsbeiträge | |||
ohne Rente inkl. VSt. | 2,75 EUR | 3,63 EUR | 4,69 EUR |
mit Rente inkl. VSt. | 5,25 EUR | 6,13 EUR | 7,19 EUR |
© Taxi Versicherung